Báo cáo
Dữ liệu minh họa
verifiedHệ thống Snapshot Lưu trữ Bất biến (Immutable Audit)
expand_more
Danh sách báo cáo ngày
Bản đóng băngCác bản snapshot đã đóng băng tại thời điểm as_of định kỳ
| Ngày | Loại | Thời điểm (as_of) | Revision | Trạng thái dữ liệu | Trạng thái AI | Vấn đề tồn đọng | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2023Mới nhất | Preview | 24/10/2023 23:10 | rev-03 | warningMột phần Trễ mốc kho đích | check_circleCó nhận xét | 42 vấn đề | |
23/10/2023 | lockBản chốt | 24/10/2023 06:00 | rev-02 | check_circleĐầy đủ | check_circleCó nhận xét | 38 vấn đề | |
22/10/2023 | lockBản chốt | 23/10/2023 06:00 | rev-01 | check_circleĐầy đủ | infoThiếu nhận xét AI timeout | 51 vấn đề | |
21/10/2023 | lockBản chốt | 22/10/2023 06:00 | rev-01 | check_circleĐầy đủ | check_circleCó nhận xét | 29 vấn đề | |
20/10/2023 | lockBản chốt | 21/10/2023 06:00 | rev-02 | warningMột phần Thiếu chi phí xe | check_circleCó nhận xét | 34 vấn đề | |
19/10/2023 | lockBản chốt | 20/10/2023 06:00 | rev-01 | check_circleĐầy đủ | check_circleCó nhận xét | 22 vấn đề |
infoHiển thị 6 / 30 ngày gần nhất
dock_to_right
Nhấp vào bất kỳ dòng nào hoặc nút mở ngoài để mở snapshot báo cáo chi tiết. Dữ liệu snapshot được bảo lưu không bị ghi đè sau mốc chốt ca kiểm toán.